INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SALESIANO MIGUEL UNIA
PUESTOS POR CURSO PRIMER PERIODO 2011
COORDINACION ACADEMICA
PUESTO | CURSO | PROMEDIO | DIRECTORES Y CODIRECTORES |
1. | 11C2 | 4,5587 | JOSE FRANCISCO HERNANDEZ |
2. | 10 C | 4,3764 | MARIELA GARCIA – DIGNA ORTEGA CARDOZO |
3. | 702 | 4,2975 | GLORIA ESPERANZA RODRIGUEZ – HNA. AMPARO ESCOBAR |
4. | 11C1 | 4,2688 | SONIA CUCUÑAME – LUIS CARLOS RUIZ ARANGO |
5. | 801 | 4,2282 | CELMIRA VANEGAS |
6. | 601 | 4,2260 | HEIDY CAROLINA SIERRA P |
7. | 11E | 4,2219 | OMAR JURADO LEMUS – JESIKA NATALIA BARBOSA |
8. | 10E2 | 4,1798 | MARLENY GARCIA GUERRA |
9. | 11 A | 4,1502 | NESTOR HERNANDO PARRA |
10. | 901 | 4,1125 | ALVARO URIEL CUBIDES R – ALI PORRAS |
11. | 804 | 4,0614 | PATRICIA ISABEL SANCHEZ |
12. | 10E1 | 4,0594 | JANETH ANA MUÑOZ DE VEGA – ENRIQUE BELTAN M |
13. | 701 | 4,0533 | OSCAR MAURICIO DELGADO |
14. | 902 | 4,0342 | ADRIANO PACHECO |
15. | 602 | 4,0100 | ALICIA MOSCOSO DE ORDOÑEZ |
16. | 905 | 3,9658 | DIANA CLAVIJO ORTIZ – ANDRS RUIZ |
17. | 605 | 3,9272 | MARTHA BEATRIZ FORERO |
18. | 705 | 3,9104 | BLANCA LILIA ARANDA |
19. | 903 | 3,8797 | ALVARO ANTONIO VILLA CANO – HUMBERTO RANGEL |
20. | 704 | 3,8766 | CLARA INES PLATA M – ALEXANDER ZAMBRANO |
21. | 802 | 3,8551 | AFRANEO ARIAS LOPEZ |
22. | 603 | 3,7962 | ESPERANZA MARIA SALGUERO |
23. | 10 A | 3,7863 | BLANCA NIEVES BARRETO – LUIS ANTONIO MORA |
24. | 904 | 3,7715 | GABRIEL AMEZQUITA AGUIRRE |
25. | 806 | 3,7486 | PEDRO PABLO BECERRA H – GUSTAVO MORA GIL |
26. | 703 | 3,7295 | FERNANDO QUIROGA - JUAN CARLOS LOPEZ LONGAS |
27. | 803 | 3,6836 | LAURA MARIA SANCHEZ – NUBIA E.CUERVO |
28. | 604 | 3,6821 | LUCY PALACIOS SERRANO |
29. | 805 | 3,6747 | HENRY SUAREZ LOPEZ |
30. | 606 | 3,4428 | MARTHA CECILIA DONCEL |
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SALESIANO MIGUEL UNIA AGUA DE DIOS
PUESTOS DE LOS CURSOS POR SEDE PRIMER PERIODO ACADEMICO
SEDE MIGUEL UNIA
PUESTO SEDE | GENERAL INST. | CURSO | PROMEDIO | DIRECTORES Y CODIRECTORES |
1 | 1 | 11C2 | 4,5587 | JOSE FRANCISCO HERNANDEZ |
2 | 2 | 10 C | 4,3764 | MARIELA GARCIA – DIGNA ORTEGA CARDOZO |
3 | 4 | 11C1 | 4,2688 | SONIA CUCUÑAME – LUIS CARLOS RUIZ ARANGO |
4 | 7 | 11E | 4,2219 | OMAR JURADO LEMUS – JESIKA NATALIA BARBOSA |
5 | 8 | 10E2 | 4,1798 | MARLENY GARCIA GUERRA |
6 | 9 | 11 A | 4,1502 | NESTOR HERNANDO PARRA |
7 | 10 | 901 | 4,1125 | ALVARO URIEL CUBIDES R – ALI PORRAS |
8 | 12 | 10E1 | 4,0594 | JANETH ANA MUÑOZ DE VEGA – ENRIQUE BELTAN |
9 | 14 | 902 | 4,0342 | ADRIANO PACHECO |
10 | 16 | 905 | 3,9658 | DIANA CLAVIJO ORTIZ – ANDRS RUIZ |
11 | 19 | 903 | 3,8797 | ALVARO ANTONIO VILLA – HUMBERTO RANGEL |
12 | 23 | 10 A | 3,7863 | BLANCA NIEVES BARRETO – LUIS ANTONIO MORA |
13 | 24 | 904 | 3,7715 | GABRIEL AMEZQUITA AGUIRRE |
14 | 25 | 806 | 3,7486 | PEDRO PABLO BECERRA H – GUSTAVO MORA GIL |
15 | 29 | 805 | 3,6747 | HENRY SUAREZ LOPEZ |
PROMEDIO SEDE | 4,0525667 |
SEDE INMACULADA PRIMER PERIODO ACADEMICO
PUESTO SEDE | GENERAL INSTIT | CURSO | PROMEDIO | DIRECTORES Y CODIRECTORES |
1 | 3 | 702 | 4,2975 | GLORIA E. RODRIGUEZ – HNA. AMPARO ESCOBAR |
2 | 5 | 801 | 4,2282 | CELMIRA VANEGAS |
3 | 6 | 601 | 4,2260 | HEIDY CAROLINA SIERRA |
4 | 11 | 804 | 4,0614 | PATRICIA ISABEL SANCHEZ |
5 | 13 | 701 | 4,0533 | OSCAR MAURICIO DELGADO |
6 | 15 | 602 | 4,0100 | ALICIA MOSCOSO DE ORDOÑEZ |
7 | 17 | 605 | 3,9272 | MARTHA BEATRIZ FORERO |
8 | 18 | 705 | 3,9104 | BLANCA LILIA ARANDA |
9 | 20 | 704 | 3,8766 | CLARA INES PLATA M – ALEXANDER ZAMBRANO |
10 | 21 | 802 | 3,8551 | AFRANEO ARIAS LOPEZ |
11 | 22 | 603 | 3,7962 | ESPERANZA MARIA SALGUERO |
12 | 26 | 703 | 3,7295 | FERNANDO QUIROGA - JUAN CARLOS LOPEZ |
13 | 27 | 803 | 3,6836 | LAURA MARIA SANCHEZ – NUBIA CUERVO |
14 | 28 | 604 | 3,6821 | LUCY PALACIOS SERRANO |
15 | 30 | 606 | 3,4428 | MARTHA CECILIA DONCEL |
PROMEDIO SEDE | 3,91866 |
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SALESIANO MIGUEL UNIA AGUA DE DIOS
PUESTOS DE LOS CURSOS POR GRADO
SEDE MIGUEL UNIA
GRADO ONCE | |||
PUESTO | CURSO | PROMEDIO | DIRECTORES Y CODIRECTORES |
1 | 11C2 | 4,5587 | JOSE FRANCISCO HERNANDEZ |
2 | 11C1 | 4,2688 | SONIA CUCUÑAME – LUIS C. RUIZ ARANGO |
3 | 11E | 4,2219 | OMAR JURADO LEMUS – JESIKA NATALIA BARBOSA |
4 | 11 A | 4,1502 | NESTOR HERNANDO PARRA |
PROMEDIO GRADO | 4,2999 |
GRADO DECIMO | |||
PUESTO | CURSO | PROMEDIO | DIRECTORES Y CODIRECTORES |
1 | 10 C | 4,3764 | MARIELA GARCIA – DIGNA ORTEGA CARDOZO |
2 | 10E2 | 4,1798 | MARLENY GARCIA GUERRA |
3 | 10E1 | 4,0594 | JANETH MUÑOZ DE VEGA – ENRIQUE BELTAN |
4 | 10 A | 3,7863 | BLANCA NIEVES BARRETO – LUIS A. MORA |
PROMEDIO GRADO | 4,100475 |
GRADO NOVENO | |||
PUESTO | CURSO | PROMEDIO | DIRECTORES Y CODIRECTORES |
1 | 901 | 4,1125 | ALVARO URIEL CUBIDES R – ALI PORRAS |
2 | 902 | 4,0342 | ADRIANO PACHECO |
3 | 903 | 3,9658 | DIANA CLAVIJO ORTIZ – ANDRES RUIZ |
4 | 904 | 3,8797 | ALVARO ANTONIO VILLA – HUMBERTO RANGEL |
5 | 905 | 3,7715 | GABRIEL AMEZQUITA AGUIRRE |
PROMEDIO GRADO | 3,95274 |
GRADO OCTAVO | |||
PUESTO | CURSO | PROMEDIO | DIRECTORES Y CODIRECTORES |
1 | 801 | 4,2282 | CELMIRA VANEGAS |
2 | 804 | 4,0614 | PATRICIA ISABEL SANCHEZ |
3 | 802 | 3,8551 | AFRANEO ARIAS LOPEZ |
4 | 806 | 3,7486 | PEDRO PABLO BECERRA H – GUSTAVO MORA GIL |
5 | 803 | 3,6836 | LAURA MARIA SANCHEZ – NUBIA E.CUERVO |
6 | 805 | 3,6747 | HENRY SUAREZ LOPEZ |
PROMEDIO GRADO | 3,87526666 |
GRADO SEPTIMO | |||
PUESTO | CURSO | PROMEDIO | DIRECTORES Y CODIRECTORES |
1 | 702 | 4,2975 | GLORIA E. RODRIGUEZ – HNA. AMPARO ESCOBAR |
2 | 701 | 4,0533 | OSCAR MAURICIO DELGADO |
3 | 705 | 3,9104 | BLANCA LILIA ARANDA |
4 | 704 | 3,8766 | CLARA INES PLATA M – ALEXANDER ZAMBRANO |
5 | 703 | 3,7295 | FERNANDO QUIROGA - JUAN CARLOS LOPEZ |
PROMEDIO GRADO | 3,97346 |
GRADO SEXTO | |||
PUESTO | CURSO | PROMEDIO | DIRECTORES Y CODIRECTORES |
1 | 601 | 4,2260 | HEIDY CAROLINA SIERRA P |
2 | 602 | 4,0100 | ALICIA MOSCOSO DE ORDOÑEZ |
3 | 605 | 3,9272 | MARTHA BEATRIZ FORERO |
4 | 603 | 3,7962 | ESPERANZA MARIA SALGUERO |
5 | 604 | 3,6821 | LUCY PALACIOS SERRANO |
6 | 606 | 3,4428 | MARTHA CECILIA DONCEL |
PROMEDIO GRADO | 3,847383333 |
PROMEDIO POR GRADOS | ||
PUESTO | GRADO | PROMEDIO |
1 | ONCE | 4,2999 |
2 | DECIMO | 4,100475 |
3 | SEPTIMO | 3,97346 |
4 | NOVENO | 3,95274 |
5 | OCTAVO | 3,87526666 |
6 | SEXTO | 3,847383333 |
PROMEDIO GENERAL | 4,00820417 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario