INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SALESIANO MIGUEL UNIA
PUESTOS POR ESTUDIANTE PRIMER PERIODO 2011
COORDINACION ACADEMICA
PUESTO | CURSO | PROMEDIO | NOMBRE DEL ESTUDIANTE |
1. | 11C2 | 4,8375 | GIL PARRADO SANTIAGO |
2. | 11C2 | 4,8250 | CASTEBLANCO HERNANDEZ JOHANNA ANDREA |
3. | 11C2 | 4,8063 | AVENDAÑO CASALLAS GREYS CAROLINA |
4. | 10E2 | 4,7944 | MENDEZ NIÑO MAYRA VANESA |
5. | 11C2 | 4,7938 | ROMERO HERRERA ADRIANA DELPILAR |
6. | 801 | 4,7933 | AVILA GALEANO ANGIE CAMILA |
7. | 10E2 | 4,7889 | MANZANARES MENDOZA YHIRA MICHELLE |
8. | 10C | 4,7875 | MAHECHA CAICEDO MARIA ALEJANDRA |
9. | 11C2 | 4,7813 | MARTINEZ ROA JOSEPH STEVEN |
10. | 702 | 4,7533 | CARDENAS GIL ROXANA VALENTINA |
11. | 11C2 | 4,7438 | DURAN CRUZ CLAUDIA PILAR |
12. | 705 | 4,7429 | RENGIFO LOPEZ LUIS EDUARDO |
13. | 905 | 4,7385 | ORTIZ MARTINEZ CLAUDIA VALENTINA |
14. | 10C | 4,7375 | BETANCOURT DIAZ LUIS FELIPE |
15. | 10C | 4,7188 | RODRIGUEZ CALDERON ELIZABETH |
16. | 602 | 4,7133 | GUZMAN SANCHEZ KAREN DAHIANA |
17. | 604 | 4,7067 | CRUZ AGUILAR JONATHAN FERNEY |
18. | 605 | 4,7000 | AGUILAR INSIGNARES JOSE RAMON |
19. | 606 | 4,7000 | JIMENEZ LLANOS JEISSON JARLEY |
20. | 11C2 | 4,6938 | ARIZA GIL JESSICA JOHANA |
21. | 11C2 | 4,6938 | PARRA BECERRA JUDITH OMAIER |
22. | 11C2 | 4,6813 | MARTINEZ RODRIGUEZ STEPHANNY |
23. | 11C2 | 4,6813 | SALCEDO RIOS ANGIE LORENA |
24. | 805 | 4,6733 | CASTAÑEDA BELTRAN FABIO ALEJANDRO |
25. | 10C | 4,6688 | VILLEGAS DIAZ GABRIELA |
26. | 11C2 | 4,6625 | MURCIA GARZON LIZETH ANDREA |
27. | 10E1 | 4,6611 | RAMIREZ FORERO IVAN FELIPE |
28. | 801 | 4,6600 | ROMERO RUIZ ALEJANDRA |
29. | 701 | 4,6571 | SERRANO RODRIGUEZ WENDY DAYANA |
30. | 901 | 4,6533 | AVENDAÑO CASALLAS SANDRA MARCELA |
31. | 11E | 4,6529 | PARDO TORRES LORENA |
32. | 801 | 4,6400 | CASTEBLANCO RUBIO ANA MARIA |
33. | 602 | 4,6333 | PARRA VARGAS MANUELA LIZETH |
34. | 905 | 4,6267 | PACHECO NAVARRO YESSICA PAOLA |
35. | 11C1 | 4,6250 | GOMEZ BARRERA NANCY GEENETH |
36. | 602 | 4,6200 | AGUDELO REYES KAREN DANIELA |
37. | 601 | 4,6133 | RODRIGUEZ PINZON DIANA MARCELA |
38. | 605 | 4,6133 | OSORIO ROJAS CRISTIAN ERNEY |
39. | 805 | 4,6133 | CUBILLOS GONGORA CRISTHIAN DAVID |
40. | 601 | 4,6067 | LONDOÑO URIBE DAYANNA MARCELA |
41. | 801 | 4,6067 | HERNANDEZ ROJAS DANIELA ANDREA |
42. | 901 | 4,6067 | GONZALEZ AGUIAR ANDREA TATIANA |
43. | 702 | 4,6000 | JIMENEZ CASTRO YUBELLY AMPARO |
44. | 905 | 4,6000 | SANTAMARIA PACHECO ALIX YURANY |
45. | 10E2 | 4,6000 | MATIZ OROZCO CARLOS MAURICIO |
46. | 10E2 | 4,6000 | RUBIO GUEVARA JOSE VICENTE |
47. | 10E1 | 4,5944 | GUTIERREZ SERNA SARITA |
48. | 10E1 | 4,5944 | RODRIGUEZ MARIN JUAN FELIPE |
49. | 601 | 4,5933 | ACEVEDO CAMPO ANGIE LIZETH |
50. | 806 | 4,5933 | CORREDOR QUINTERO LEIDY XIOMARA |
51. | 901 | 4,5933 | BELTRAN GUTIERREZ VALENTINA |
52. | 701 | 4,5929 | BORRERO MORALES MELISA |
53. | 11C2 | 4,5875 | FERNANDEZ SARAZA BRIAN SMITH |
54. | 801 | 4,5867 | DUARTE FORERO JAIRA NATALY |
55. | 10C | 4,5813 | ECHEVERRY ARIAS JHON BAWINN |
56. | 11C1 | 4,5813 | ROBLEDO VANEGAS YULI ANDREA |
57. | 902 | 4,5800 | GARCIA BOHORQUEZ YAIR DANILO |
58. | 703 | 4,5786 | TRUJILLO SERRANO JORGE |
59. | 11C2 | 4,5750 | VELASQUEZ CAMELO FREDY ALEXANDER |
60. | 11C2 | 4,5688 | YAÑEZ VELASQUEZ CRISTIAN FABIAN |
61. | 10C | 4,5688 | MAHECHA PEREZ ANGIE LORENA |
62. | 901 | 4,5667 | SUAREZ GALINDO ANGIE ANDREA |
63. | 703 | 4,5643 | PEREZ VIANA JUAN CARLOS |
64. | 11C2 | 4,5625 | SALAS TORRES HASBLEIDY ANDREA |
65. | 11C1 | 4,5625 | AGUILERA VARGAS YESICA YORLENY |
66. | 703 | 4,5571 | MALDONADO PEREZ CARLOS ALBERTO |
67. | 904 | 4,5538 | ROMERO SALAS CARLOS FERNANDO |
68. | 601 | 4,5533 | PALMA VANEGAS DAYAN STHEFANY |
69. | 702 | 4,5533 | AYA FUENTES YENCY PAOLA |
70. | 601 | 4,5467 | HURTADO SANCHEZ LUISA FERNANDA |
71. | 11 A | 4,5429 | GUCHUBO PLATA IVONNE MARIANA |
72. | 11E | 4,5412 | PULIDO RINCON LUISA FERNANDA |
73. | 603 | 4,5400 | LOPEZ CASILIMA NANCY PAULA |
74. | 702 | 4,5400 | ALVARADO MENDEZ ALISSON DAYANA |
75. | 702 | 4,5400 | MANZANARES TERREROS DAYANA |
76. | 805 | 4,5400 | VERA CARREÑO JUAN CAMILO |
77. | 11C1 | 4,5375 | RUIZ INSIGNARES CHIRLEY GISELLA |
78. | 601 | 4,5333 | HURTADO SANCHEZ ANA MARIA |
79. | 702 | 4,5333 | RODRIGUEZ BALLESTEROS LAURA NATALIA |
80. | 10E1 | 4,5333 | MOYANO AGUILAR YURI VANESSA |
81. | 702 | 4,5267 | VIRGUEZ MAHECHA LUZ ANDREA |
82. | 11E | 4,5235 | AVILA BARRIOS JOSE ALEJANDRO |
83. | 601 | 4,5200 | CABREJO VALENCIANO JENNY ALEXANDRA |
84. | 902 | 4,5200 | JIMENEZ BOHORQUEZ NEIDER YESID |
85. | 11C2 | 4,5188 | CUELLAR CORONADO CRISTIAN |
86. | 11C1 | 4,5188 | GONZALEZ VALBUENA HEIDI ALEXANDRA |
87. | 11C1 | 4,5188 | LOPEZ LEON JULIETH ANDREA |
88. | 601 | 4,5133 | ESCOBAR MOYA JOHANNA FERNANDA |
89. | 704 | 4,5133 | RIVEROS GONZALEZ SERGIO ANDRES |
90. | 10C | 4,5125 | DIAZ CASTILLO CINDI TATIANA |
91. | 601 | 4,5067 | PEREZ CORTES CLARA ANGELICA |
92. | 602 | 4,5067 | SILVA MUÑOZ ANGIE LORENA |
93. | 702 | 4,5067 | DURAN FAJARDO ANGIE MILENY |
94. | 802 | 4,5067 | CASTELBLANCO HERNANDEZ NATALIA |
95. | 804 | 4,5067 | SOTELO MENDOZA DIEGO MAURICIO |
96. | 11C1 | 4,5063 | RINCON SOTO NATALIA VANNESA |
97. | 11E | 4,5059 | SANCHEZ HERNANDEZ ADRIANA JUDITH |
98. | 802 | 4,5000 | URIBE AVILA JESSICA |
99. | 10C | 4,5000 | CRUZ ABRIL YECENIA ESMITH |
100. | 10E1 | 4,5000 | CEBALLOS MORA KAREN TATIANA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario